![]() |
Fuel Safe 2010 Catalog |
Go to Online Store |
Pro Cell® - FIA-FT3 certified. Use with all hydrocarbon fuels, e.g. gasoline, diesel, avgas. “Soft” bladder design can be collapsed for installation, extremely durable. Replacement bladder comes with nut ring, foam, gasket, blank steel plate and pickup (-8 plumbed to right rear if not specified.)
Sportsman® - FIA-FT3, FT3.5, NASCAR® SFI certified. Use with all hydrocarbon fuels, e.g. gasoline, diesel, avgas. “Soft” bladder design can be collapsed for installation, lightest weight. Replacement bladder comes with nut ring, foam, gasket, blank steel plate and pickup (-8 plumbed to right rear if not specified.)
Enduro Cell® and Core Cell - FIA-FT3 certified. Compatible with all types of fuel. Baffling foam must be removed for use with alcohol fuels. "Hard rubber" bladder is not collapsible for installation. Only stock sizes available. Replacement bladder comes with nut ring, foam, gasket, blank steel plate, and pickup (-8 right rear if not specified.)
| Pro Cell® Bladders | Sportsman® Bladders | Enduro Bladders | ||||||||
| Part No. | Capacity | To Fit | Part No. | Capacity | To Fit | Part No. | Capacity | To Fit | ||
| RB105 | 5 gal | PC105 | RB205 | 5 gal | SM105 | RB305 | 5 gal | ED105 | ||
| RB108A | 8 gal | PC108A | RB208A | 8 gal | SM108A | RB308 | 8 gal | ED108 | ||
| RB108B | 8 gal | PC108B | RB208B | 8 gal | SM108B | RB312 | 12 gal | ED112 | ||
| RB110 | 10 gal | PC110 | RB210 | 10 gal | SM110 | RB315 | 15 gal | ED115 | ||
| RB112 | 12 gal | PC112 | RB212 | 12 gal | SM112 | RB322A | 22 gal | ED122A | ||
| RB115 | 15 gal | PC115 | RB215 | 15 gal | SM115 | RB322B | 22 gal | ED122B | ||
| RB117 | 18 gal | PC117 | RB217 | 18 gal | SM117 | RB325 | 25 gal | ED125 | ||
| RB118A | 18 gal | PC118A | RB218A | 18 gal | SM118A | RB332A | 32 gal | ED132A | ||
| RB118B | 18 gal | PC118B | RB218B | 18 gal | SM118B | RB332B | 32 gal | ED132B | ||
| RB122A | 22 gal | PC122A | RB218C | 18 gal | SM118C | |||||
| RB122B | 22 gal | PC122B | RB222A | 22 gal | SM122A | |||||
| RB122C | 22 gal | PC122C | RB222B | 22 gal | SM122B | |||||
| *RB122E | 22 gal | **PC122E | RB222C | 22 gal | SM122C | |||||
| *RB124 | 24 gal | PC124 | RB222E | 22 gal | **SM122E | |||||
| RB126 | 26gal | PC126 | RB226 | 26 gal | SM126 | |||||
| RB129 | 29 gal | PC129 | RB229 | 29 gal | SM129 | |||||
| RB132A | 32 gal | PC132A | RB232A | 32 gal | SM132A | |||||
| RB132B | 32 gal | PC132B | RB232B | 32 gal | SM32B | |||||
| *RB144 | 44 gal | PC144 | RB244 | 44 gal | SM144 | |||||
| *RB122E, RB124, RB144 are not FIA legal. **PC122E and SM122E are end load can. All capacities are approximate. Verify can size before ordering. |
||||||||||
|
Fuel Safe Systems, 1550 NE Kingwood Ave, Redmond, OR 97756 |